Корзина
0 ₽
пуста
| Для бассейнов | общественных |
| Серия | K |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Размер A, мм | 650 |
| Размер C, мм | 350 |
| Поток, м³/ч | 46 |
| Производитель | Pool King (КНР) |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Комплектация | Без вентильной группы |
| Подключение | Боковое |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 30 |
| Тип вентиля | Вент.группа. 110 мм. Battery_4" |
| Диаметр, мм | 1400 |
| Ø подкл. мм | Фланец Ø 110 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 77 |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размер B, мм | 165 |
| Высота, мм | 1600 |
| Загрузка песка, кг | 1760 |
| Площадь фильтрации, м² | 1.54 |
| Фракция песка, мм | 0.5-0.8 |
| Страна | КНР |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 46 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 61 |
| Размер E, мм | 60 |
| Размер F, мм | 800 |
| Размер H, мм | 1600 |
| Размер M, мм | 1250 |
| Размер ØP, мм | 1215 |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 500 |
| Размер K, мм | 400 |
