Корзина
0 ₽
пуста
| Для бассейнов | общественных |
| Серия | K.OZ |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Размер A, мм | 800 |
| Размер C, мм | 550 |
| Поток, м³/ч | 94 |
| Производитель | Pool King (КНР) |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Комплектация | Без вентильной группы. смотровое окно. выгрузной люк |
| Подключение | Боковое |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 30 |
| Тип вентиля | Вент.группа. 160 мм. Battery_6" |
| Диаметр, мм | 2000 |
| Ø подкл. мм | Фланец Ø 160 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 157 |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размер B, мм | 240 |
| Высота, мм | 2140 |
| Загрузка песка, кг | 3800 |
| Площадь фильтрации, м² | 3.14 |
| Фракция песка, мм | 0.5-0.8 |
| Страна | КНР |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 94 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 125 |
| Размер E, мм | 60 |
| Размер F, мм | 1050 |
| Размер H, мм | 2140 |
| Размер M, мм | 1700 |
| Размер ØP, мм | 1800 |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 1150 |
| Размер K, мм | 400 |
