Корзина
0 ₽
пуста
| Объем бассейна, м³ | 105 |
| Для бассейнов | частных |
| Серия | KS Side |
| Испытательное давление, бар | 3 |
| Размер A, мм | 750 |
| Размер C, мм | 790 |
| Поток, м³/ч | 21 |
| Производитель | Pool King (КНР) |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Комплектация | Без вентиля |
| Подключение | Боковое |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 50 |
| Тип вентиля | MPVS50 |
| Диаметр, мм | 750 |
| Ø подкл. мм | 63/2" |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 21 |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размер B, мм | 980 |
| Высота, мм | 980 |
| Загрузка песка, кг | 230 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.44 |
| Фракция песка, мм | 0.5-0.8 |
| Страна | КНР |
| Загрузка песка h, мм | 400 |
