Корзина
0 ₽
пуста
| Серия | CFRP |
| Мощность P1, кВт | 8.6 |
| Напор, м | 10 |
| Напряжение, В | 380 |
| Префильтр | Да |
| Поток, м³/ч | 105 |
| Подключение вход, мм | 0 |
| Назначение | Фильтрация |
| Класс изоляции | F |
| Мощность P2, HP | 10 |
| Мощность P2, кВт | 7.5 |
| Потребляемый ток, А | 14.8 |
| Скорость вращения, rpm | 1450 |
| Степень защиты | IP55 |
| Тепловая защита | Нет |
| Фазность | 3 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Производитель | Pool King (КНР) |
| Максимальная температура, °С | 45 |
| Подключение | DNM Ø65 |
