Корзина
0 ₽
пуста
| Серия | CFRP |
| Мощность P1, кВт | 10.5 |
| Напор, м | 12 |
| Напряжение, В | 380 |
| Префильтр | Да |
| Поток, м³/ч | 165 |
| Подключение вход, мм | 0 |
| Назначение | Фильтрация |
| Класс изоляции | F |
| Мощность P2, HP | 12.5 |
| Мощность P2, кВт | 9.2 |
| Потребляемый ток, А | 17.9 |
| Скорость вращения, rpm | 2850 |
| Степень защиты | IP55 |
| Тепловая защита | Нет |
| Фазность | 3 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Производитель | Pool King (КНР) |
| Максимальная температура, °С | 45 |
| Подключение | DNM Ø125 |
