Корзина
0 ₽
пуста
| Серия | CFRP |
| Мощность P1, кВт | 16.9 |
| Напор, м | 11 |
| Напряжение, В | 380 |
| Префильтр | Да |
| Поток, м³/ч | 258 |
| Подключение вход, мм | 0 |
| Назначение | Фильтрация |
| Класс изоляции | F |
| Мощность P2, HP | 20 |
| Мощность P2, кВт | 15 |
| Потребляемый ток, А | 28 |
| Скорость вращения, rpm | 2850 |
| Степень защиты | IP55 |
| Тепловая защита | Нет |
| Фазность | 3 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Производитель | Pool King (КНР) |
| Максимальная температура, °С | 45 |
| Подключение | DNA Ø125 |
