Корзина
0 ₽
пуста
| Наличие префильтра | Да |
|---|---|
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 436 000 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 109 при 20 м |
| Входная мощность, кВт | 7.5 |
| Выходная мощность, л.с. | 10 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 988х310х437 мм |
| Производитель | Aquaviva (Китай) |
