Корзина
0 ₽
пуста
| Наличие префильтра | Да |
|---|---|
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 520 000 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 130 при 20 м |
| Входная мощность, кВт | 9.2 |
| Выходная мощность, л.с. | 12.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 1056х310х437 мм |
| Производитель | Aquaviva (Китай) |
